# KI-Crawler-IP-Checker

Prüf, ob eine IP-Adresse zu einem KI-Crawler gehört. Jeder Bereich kommt direkt aus der Liste, die der jeweilige Anbieter veröffentlicht, und wird stündlich aktualisiert.

## So nutzt du ihn

- Markdown: GET `https://www.usenotra.com/de/ip-checker.md?ip=<address>`
- JSON: GET `https://www.usenotra.com/api/ip-checker?ip=<address>`, oder POST `https://www.usenotra.com/api/ip-checker` mit dem Body `{"ip": "<address>"}`
- Browser: `https://www.usenotra.com/de/ip-checker?ip=<address>`

## Welche Listen wir prüfen

| Anbieter | Crawler | Bereiche | Aktualisiert | Liste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenAI | GPTBot (Trainings-Crawler) | 18 | 22. Sept. 2026 | https://openai.com/gptbot.json |
| OpenAI | OAI-SearchBot (Suchindex) | 39 | 2. Jan. 2026 | https://openai.com/searchbot.json |
| OpenAI | ChatGPT-User (Live-Abruf) | 237 | 6. Nov. 2026 | https://openai.com/chatgpt-user.json |
| OpenAI | OAI-AdsBot (Suchindex) | 2 | 12. Mai 2026 | https://openai.com/adsbot.json |
| Anthropic | ClaudeBot (Trainings-Crawler), Claude-SearchBot (Suchindex), Claude-User (Live-Abruf) | 14 | 20. Okt. 2026 | https://claude.com/crawling/bots.json |
| Perplexity | PerplexityBot (Suchindex) | 21 | 18. Nov. 2026 | https://www.perplexity.ai/perplexitybot.json |
| Perplexity | Perplexity-User (Live-Abruf) | 10 | 28. Okt. 2026 | https://www.perplexity.ai/perplexity-user.json |
| Google | Googlebot (Suchindex), Google-CloudVertexBot (Suchindex), GoogleOther (Trainings-Crawler), GoogleOther-Image (Trainings-Crawler), GoogleOther-Video (Trainings-Crawler) | 317 | 20. Nov. 2026 | https://developers.google.com/static/crawling/ipranges/common-crawlers.json |
| Google | Google-Agent (Live-Abruf) | 20 | 20. Nov. 2026 | https://developers.google.com/static/crawling/ipranges/user-triggered-agents.json |
| Google | Google-GeminiNotebook (Live-Abruf) | 504 | 20. Nov. 2026 | https://developers.google.com/static/crawling/ipranges/user-triggered-fetchers-google.json |
| Microsoft | Bingbot (Suchindex) | 29 | 3. Jan. 2024 | https://www.bing.com/toolbox/bingbot.json |
| Apple | Applebot (Suchindex) | 24 | 15. Sept. 2026 | https://search.developer.apple.com/applebot.json |
| DuckDuckGo | DuckAssistBot (Live-Abruf) | 486 | 1. Sept. 2026 | https://duckduckgo.com/duckassistbot.json |
| Mistral | MistralAI-User (Live-Abruf) | 4 | 19. Feb. 2025 | https://mistral.ai/mistralai-user-ips.json |
| Moonshot AI | KimiBot (Trainings-Crawler), Kimi-SearchBot (Suchindex), Kimi-User (Live-Abruf) | 4 | 18. Mai 2026 | https://www.kimi.ai/policies/kimibot.json |
| Liner | LinerBot (Suchindex) | Nicht erreichbar | Unbekannt | https://docs.getliner.com/linerbot.json |
| Common Crawl | CCBot (Trainings-Crawler) | 5 | 11. Aug. 2026 | https://index.commoncrawl.org/ccbot.json |

## Was ein Treffer bedeutet

Ein Treffer zeigt, dass die Adresse dem Anbieter gehört und von den aufgeführten Crawlern genutzt wird. Teilen sich mehrere Crawler einen Bereich, nimm den User Agent aus derselben Anfrage dazu.

Auch eine Adresse ohne Treffer kann zu einem Bot gehören. Coding Agents, Browser-Erweiterungen und viele Assistenten rufen Seiten von gewöhnlichen Cloud- oder Privatadressen ab und veröffentlichen diese nie.
