# State of AI Search: Auth - Oktober 2026

> Wir haben ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity und Googles AI Overview 20 Fragen zu Auth-Anbietern gestellt und 817 Antworten ausgewertet. Clerk liegt mit 73 % Sichtbarkeit vorn.

- **Veröffentlicht:** 8. Oktober 2026
- **KI-Assistenten:** ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity und Googles AI Overview
- **Umfang:** 20 Prompts, 817 Antworten, 15 erfasste Marken, 439 zitierte Domains
- **Daten:** [data.csv](https://www.usenotra.com/state-of-ai-search/auth/2026-10/data.csv?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM)

## Die wichtigsten Ergebnisse

- Clerk und Auth0 liegen Kopf an Kopf: 73 % und 72 % im Schnitt über die KI-Assistenten.
- Clerk wird auch am häufigsten zuerst genannt, in 29 % der Antworten im Schnitt über die KI-Assistenten.
- Claude nennt 7,5 erfasste Marken pro Antwort, Perplexity nur 2,6.
- Bei 20 % der Prompts sind sich die KI-Assistenten einig, welche Marke sie zuerst nennen.
- Google hat bei 94 % der geprüften Prompts eine AI Overview angezeigt.

## Ranking nach Sichtbarkeit

Sichtbarkeit ist der Anteil der Antworten, die die Marke nennen. Zuerst genannt ist der Anteil, der sie vor jeder anderen erfassten Marke nennt, eigene Website zitiert der Anteil, der auf die eigene Domain der Marke verlinkt. Alle drei Werte sind über die KI-Assistenten gemittelt, jeder KI-Assistent zählt also gleich viel, egal wie viele Antworten er gegeben hat.

| # | Marke | Sichtbarkeit | Zuerst genannt | ChatGPT | Claude | Gemini | Perplexity | AI Overview | Eigene Website zitiert |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | [Clerk](https://clerk.com) | **73 %** | 29 % | 74 % | 90 % | 85 % | 62 % | 53 % | 35 % |
| 2 | [Auth0](https://auth0.com) | **72 %** | 16 % | 67 % | 89 % | 80 % | 56 % | 71 % | 27 % |
| 3 | [WorkOS](https://workos.com) | **54 %** | 14 % | 60 % | 70 % | 60 % | 35 % | 47 % | 30 % |
| 4 | [Supabase Auth](https://supabase.com) | **50 %** | 10 % | 45 % | 68 % | 68 % | 37 % | 35 % | 14 % |
| 5 | [Firebase Authentication](https://firebase.google.com) | **44 %** | 6 % | 38 % | 65 % | 53 % | 28 % | 35 % | 10 % |
| 6 | [Keycloak](https://keycloak.org) | **37 %** | 6 % | 19 % | 65 % | 43 % | 12 % | 47 % | 4 % |
| 7 | [Okta](https://okta.com) | **34 %** | 1 % | 9 % | 38 % | 64 % | 5 % | 53 % | 1 % |
| 8 | [Better Auth](https://better-auth.com) | **25 %** | 6 % | 21 % | 48 % | 31 % | 8 % | 18 % | 5 % |
| 9 | [Stytch](https://stytch.com) | **23 %** | 1 % | 24 % | 39 % | 42 % | 4 % | 6 % | 9 % |
| 10 | [Amazon Cognito](https://aws.amazon.com) | **22 %** | 2 % | 20 % | 49 % | 19 % | 6 % | 18 % | 5 % |
| 11 | [Auth.js](https://authjs.dev) | **15 %** | 0 % | 11 % | 23 % | 28 % | 8 % | 6 % | 5 % |
| 12 | [FusionAuth](https://fusionauth.io) | **13 %** | 0 % | 10 % | 32 % | 3 % | 2 % | 18 % | 6 % |
| 13 | [Kinde](https://kinde.com) | **12 %** | 2 % | 1 % | 28 % | 31 % | 1 % | 0 % | 8 % |
| 14 | [SuperTokens](https://supertokens.com) | **12 %** | 0 % | 3 % | 23 % | 22 % | 1 % | 12 % | 10 % |
| 15 | [Descope](https://descope.com) | **11 %** | 0 % | 13 % | 31 % | 8 % | 0 % | 6 % | 10 % |

## Nach KI-Assistent

| KI-Assistent | Modell | Antworten | Marken pro Antwort | Quellen pro Antwort |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| ChatGPT | `openai/gpt-5.6-sol` | 200 | 4,1 | 16,5 |
| Claude | `anthropic/claude-opus-5.5` | 200 | 7,5 | 9 |
| Gemini | `google/gemini-3.8-flash` | 200 | 6,3 | 4,4 |
| Perplexity | `perplexity/sonar` | 200 | 2,6 | 15 |
| AI Overview | Google-Suche | 17 | 4,2 | 7,7 |

## Prompts

Die 20 Fragen, die wir gestellt haben, mit der Marke, die am häufigsten zuerst genannt wurde, und den anderen, die vorkamen.

| # | Prompt | Zuerst genannt | Ebenfalls genannt |
| ---: | --- | --- | --- |
| 1 | auth0 alternatives that are cheaper | **Auth0** | Supabase Auth, Clerk, WorkOS, Firebase Authentication, +10 weitere |
| 2 | best authentication provider for saas | **Clerk** | WorkOS, Auth0, Supabase Auth, Stytch, +9 weitere |
| 3 | which auth provider is best for b2b saas with sso | **WorkOS** | Clerk, Auth0, Okta, Stytch, +9 weitere |
| 4 | cheapest auth provider for a startup with lots of users | **WorkOS** | Clerk, Supabase Auth, Firebase Authentication, Auth0, +9 weitere |
| 5 | best auth provider for a multi tenant app | **WorkOS** | Auth0, Clerk, Stytch, Okta, +9 weitere |
| 6 | which auth provider supports organizations and role based access | **Clerk** | Auth0, WorkOS, Stytch, Okta, +9 weitere |
| 7 | should i build my own auth or use a service | **Clerk** | Auth0, Supabase Auth, Firebase Authentication, WorkOS, +8 weitere |
| 8 | best auth provider with passkeys and mfa | **Clerk** | Auth0, WorkOS, Stytch, Descope, +8 weitere |
| 9 | best enterprise sso and scim provider for startups | **WorkOS** | Clerk, Stytch, Auth0, Okta, +7 weitere |
| 10 | which auth service has the best developer experience | **Clerk** | Auth0, Supabase Auth, WorkOS, Better Auth, +7 weitere |
| 11 | how do i add passwordless login without managing authentication servers | **Clerk** | Auth0, Firebase Authentication, Supabase Auth, Stytch, +7 weitere |
| 12 | clerk vs auth0 vs workos | **Clerk** | WorkOS, Auth0, Okta, FusionAuth, +6 weitere |
| 13 | best open source authentication library | **Better Auth** | Keycloak, Auth.js, SuperTokens, Auth0, +6 weitere |
| 14 | what auth should i use with supabase or firebase | **Supabase Auth** | Firebase Authentication, Clerk, Auth0, WorkOS, +6 weitere |
| 15 | best authentication service for a hobby project | **Clerk** | Supabase Auth, Firebase Authentication, Better Auth, Auth0, +6 weitere |
| 16 | easiest way to add authentication to a mobile app | **Firebase Authentication** | Supabase Auth, Clerk, Auth0, Okta, +5 weitere |
| 17 | i need to migrate existing users to a new auth provider | **Auth0** | Amazon Cognito, Firebase Authentication, Supabase Auth, Clerk, +5 weitere |
| 18 | what's the best auth for a next.js app | **Better Auth** | Clerk, Auth.js, Supabase Auth, WorkOS, +4 weitere |
| 19 | best self-hosted identity provider | **Keycloak** | Auth0, Okta, SuperTokens, Firebase Authentication, +1 weitere |
| 20 | how do i add login with google to my react app | **Firebase Authentication** | Supabase Auth, Auth0, Clerk, Auth.js |

## Was die KI-Assistenten sagen

### Clerk

> Clerk -- best if you want the fastest setup, polished hosted UI, organizations, and minimal maintenance.
>
> ChatGPT, gefragt: "what's the best auth for a next.js app"

> Clerk: best developer experience for React and Next.js
>
> Claude, gefragt: "clerk vs auth0 vs workos"

> Clerk has become the default recommendation for teams building modern, fast-moving SaaS applications using frameworks like Next.js, React, Remix, or Astro.
>
> Gemini, gefragt: "best authentication provider for saas"

### Auth0

> Auth0 -- best for complex or legacy requirements: Mature federation, extensive identity-provider support, organizations and enterprise administration--but generally more complicated and potentially more expensive.
>
> ChatGPT, gefragt: "best authentication provider for saas"

> Auth0 (Okta): best for complex or mixed requirements
>
> Claude, gefragt: "which auth provider is best for b2b saas with sso"

> Auth0: best when you need a mature, configurable identity platform with broad authentication and security capabilities.
>
> Perplexity, gefragt: "clerk vs auth0 vs workos"

### WorkOS

> WorkOS -- best for enterprise-first SaaS or existing auth: AuthKit is free for up to one million users, while SSO and directory-sync connections are separately priced.
>
> ChatGPT, gefragt: "best authentication provider for saas"

> WorkOS is the default if you sell B2B SaaS to companies that require single sign-on (SSO) and SCIM user provisioning.
>
> Claude, gefragt: "clerk vs auth0 vs workos"

> WorkOS AuthKit -- best for B2B SaaS and enterprise SSO.
>
> Perplexity, gefragt: "best auth provider with passkeys and mfa"

### Supabase Auth

> Supabase Auth -- best budget option if you already use Supabase: Pro starts at $25/month and includes 100,000 MAUs, but its tenant and enterprise identity features are less turnkey.
>
> ChatGPT, gefragt: "best authentication provider for saas"

> Supabase Auth comes second and is the best deal if you'd use Supabase as your database anyway.
>
> Claude, gefragt: "cheapest auth provider for a startup with lots of users"

> Supabase Auth is a good default if you're using Postgres or want SQL-based access control.
>
> Perplexity, gefragt: "what auth should i use with supabase or firebase"

### Firebase Authentication

> Firebase Authentication / Identity Platform -- best for mobile or Google Cloud
>
> ChatGPT, gefragt: "auth0 alternatives that are cheaper"

> Firebase Authentication is the easy default for a consumer mobile app.
>
> Claude, gefragt: "easiest way to add authentication to a mobile app"

> Firebase Authentication -- best for mobile-first apps already built around Firebase or Google Cloud.
>
> Perplexity, gefragt: "best authentication provider for saas"

## Zitierte Quellen

Die Domains, auf die die KI-Assistenten am häufigsten verlinken, nach dem Anteil der Antworten, die sie mindestens einmal zitieren, gemittelt über die KI-Assistenten.

| # | Domain | Zitiert in | ChatGPT | Claude | Gemini | Perplexity | AI Overview | Meistzitierte Seite |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| 1 | [clerk.com](https://clerk.com) | **35 %** | 70 % | 24 % | 10 % | 67 % | 6 % | [Pricing -- Free Up to 50K Users \| Plans from $0/mo](https://clerk.com/pricing) |
| 2 | [workos.com](https://workos.com) | **30 %** | 53 % | 22 % | 25 % | 35 % | 18 % | [Pricing -- WorkOS](https://workos.com/pricing) |
| 3 | [auth0.com](https://auth0.com) | **27 %** | 61 % | 0 % | 4 % | 45 % | 24 % | [Pricing - Auth0](https://auth0.com/pricing) |
| 4 | [reddit.com](https://reddit.com) | **15 %** | 6 % | 0 % | 13 % | 0 % | 59 % | [reddit.com](https://www.reddit.com/r/SaaS/comments/1gf7swu/what_tools_do_you_use_for_authentication_in_your/) |
| 5 | [supabase.com](https://supabase.com) | **14 %** | 40 % | 0 % | 8 % | 23 % | 0 % | [Auth \| Supabase Docs](https://supabase.com/docs/guides/auth) |
| 6 | [github.com](https://github.com) | **13 %** | 12 % | 5 % | 6 % | 22 % | 24 % | [research/Auth servers/Auth servers comparison.md at main - aicrafted/research](https://github.com/aicrafted/research/blob/main/Auth%20servers/Auth%20servers%20comparison.md) |
| 7 | [startwithidentity.com](https://startwithidentity.com) | **12 %** | 1 % | 19 % | 9 % | 7 % | 24 % | [Top 10 Open-Source IAM Solutions in 2026](https://startwithidentity.com/articles/top-10-open-source-iam-solutions/) |
| 8 | [securityboulevard.com](https://securityboulevard.com) | **12 %** | 0 % | 30 % | 1 % | 16 % | 12 % | [Enterprise Authentication for Developers: 10 Tools Compared (2026) - Security Boulevard](https://securityboulevard.com/2026/05/enterprise-authentication-for-developers-10-tools-compared-2026/) |
| 9 | [guptadeepak.com](https://guptadeepak.com) | **10 %** | 0 % | 32 % | 13 % | 2 % | 6 % | [WorkOS vs Auth0 vs Clerk in 2026: Which CIAM for B2B SaaS, CIAM Compass](https://guptadeepak.com/ciam-compass/guides/workos-vs-auth0-vs-clerk/) |
| 10 | [supertokens.com](https://supertokens.com) | **10 %** | 3 % | 17 % | 8 % | 4 % | 18 % | [Deep dive into Clerk's free & paid tiers, real cost examples, hidden fees, and comparison with Auth0/Okta for pricing clarity.](https://supertokens.com/blog/clerk-pricing-the-complete-guide) |

## Weitere Reports

- [KI-Sichtbarkeit](https://www.usenotra.com/de/state-of-ai-search/ai-visibility/2026-11?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM): Peec AI liegt mit 60 % vorn
- [App-Hosting](https://www.usenotra.com/de/state-of-ai-search/app-hosting/2026-11?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM): Render liegt mit 75 % vorn
- [Changelog](https://www.usenotra.com/de/state-of-ai-search/changelog/2026-11?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM): Beamer liegt mit 55 % vorn
- [E-Mail-API](https://www.usenotra.com/de/state-of-ai-search/email-api/2026-11?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM): Resend liegt mit 79 % vorn
- [Postgres](https://www.usenotra.com/de/state-of-ai-search/postgres/2026-11?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM): Neon liegt mit 82 % vorn

Alle Reports: https://www.usenotra.com/de/state-of-ai-search

## Wo stehst du in der KI-Suche?

Notra führt diese Checks täglich für deine Marke und deine Prompts durch und entwirft dann die Inhalte, die die Antworten verändern.

[Kostenlos starten](https://app.usenotra.com/signup)

## Mehr von Notra

- [Autopilot](https://www.usenotra.com/de/features/autopilot.md?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM): Nenne ein Ziel, und Autopilot öffnet jeden Tag Draft Pull Requests.
- [KI-Crawler-Logs](https://www.usenotra.com/de/features/ai-crawler-logs.md?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM): Sieh, welche KI-Crawler deine Website besuchen und welche Seiten sie lesen.
- [Sites](https://www.usenotra.com/de/features/sites.md?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM): Hoste Blog und Changelog aus MDX auf deiner eigenen Domain.
- [Personas](https://www.usenotra.com/de/features/personas.md?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM): Verfolge deine KI-Sichtbarkeit getrennt für jeden deiner Käufer.
- [Gespräche](https://www.usenotra.com/de/features/conversations.md?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM): Spiel ganze Kaufgespräche auf jeder Engine durch und sieh nach jeder Nachfrage, wo du stehst.
- [Kostenloser KI-Sichtbarkeits-Scan](https://www.usenotra.com/de/features/free-scan.md?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM): Finde kostenlos heraus, ob ChatGPT und Google AI Overviews dich oder einen Wettbewerber empfehlen.
- [Marketing-Grafiken](https://www.usenotra.com/de/features/marketing/assets.md?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM): Mach aus gemergten Pull Requests Grafiken in deinem Markenstil, mit editierbaren Ebenen für Paper oder Figma.
- [Alle Features](https://www.usenotra.com/de/features.md?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM)

Nutze Notra direkt in deinem KI-Assistenten: [ChatGPT](https://www.usenotra.com/de/mcp/chatgpt.md?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM) - [Claude](https://www.usenotra.com/de/mcp/claude.md?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM) - [Grok](https://www.usenotra.com/de/mcp/grok.md?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM) - [OpenClaw](https://www.usenotra.com/de/mcp/openclaw.md?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM) - [Claude Code](https://www.usenotra.com/de/mcp/claude-code.md?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM) - [Cursor](https://www.usenotra.com/de/mcp/cursor.md?ntr=WCaTih7TQTWLyMBM).
