# State of AI Search: Postgres - November 2026

> Wir haben ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity und Googles AI Overview 20 Fragen zu Postgres-Anbietern gestellt und 818 Antworten ausgewertet. Neon liegt mit 82 % Sichtbarkeit vorn.

- **Veröffentlicht:** 4. November 2026
- **KI-Assistenten:** ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity und Googles AI Overview
- **Umfang:** 20 Prompts, 818 Antworten, 15 erfasste Marken, 311 zitierte Domains
- **Daten:** [data.csv](https://www.usenotra.com/state-of-ai-search/postgres/2026-11/data.csv?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B)

## Die wichtigsten Ergebnisse

- Neon und Supabase liegen Kopf an Kopf: 82 % und 79 % im Schnitt über die KI-Assistenten.
- Neon wird auch am häufigsten zuerst genannt, in 43 % der Antworten im Schnitt über die KI-Assistenten.
- Claude nennt 5,7 erfasste Marken pro Antwort, Perplexity nur 2,6.
- Bei 25 % der Prompts sind sich die KI-Assistenten einig, welche Marke sie zuerst nennen.
- Google hat bei 90 % der geprüften Prompts eine AI Overview angezeigt.

## Ranking nach Sichtbarkeit

Sichtbarkeit ist der Anteil der Antworten, die die Marke nennen. Zuerst genannt ist der Anteil, der sie vor jeder anderen erfassten Marke nennt, eigene Website zitiert der Anteil, der auf die eigene Domain der Marke verlinkt. Alle drei Werte sind über die KI-Assistenten gemittelt, jeder KI-Assistent zählt also gleich viel, egal wie viele Antworten er gegeben hat.

| # | Marke | Sichtbarkeit | Zuerst genannt | ChatGPT | Claude | Gemini | Perplexity | AI Overview | Eigene Website zitiert |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | [Neon](https://neon.com) | **82 %** | 43 % | 89 % | 94 % | 90 % | 67 % | 72 % | 21 % |
| 2 | [Supabase](https://supabase.com) | **79 %** | 18 % | 86 % | 93 % | 88 % | 59 % | 72 % | 16 % |
| 3 | [Amazon RDS](https://aws.amazon.com) | **61 %** | 21 % | 57 % | 76 % | 67 % | 40 % | 67 % | 11 % |
| 4 | [Google Cloud SQL](https://cloud.google.com) | **37 %** | 1 % | 20 % | 56 % | 35 % | 27 % | 50 % | 10 % |
| 5 | [DigitalOcean](https://digitalocean.com) | **33 %** | 5 % | 22 % | 36 % | 41 % | 18 % | 50 % | 9 % |
| 6 | [Render](https://render.com) | **25 %** | 0 % | 23 % | 37 % | 30 % | 14 % | 22 % | 9 % |
| 7 | [Aiven](https://aiven.io) | **21 %** | 5 % | 19 % | 27 % | 24 % | 0 % | 33 % | 10 % |
| 8 | [Railway](https://railway.com) | **20 %** | 1 % | 26 % | 28 % | 22 % | 8 % | 17 % | 10 % |
| 9 | [Crunchy Data](https://crunchydata.com) | **19 %** | 0 % | 32 % | 32 % | 11 % | 4 % | 17 % | 5 % |
| 10 | [PlanetScale](https://planetscale.com) | **15 %** | 0 % | 10 % | 46 % | 14 % | 4 % | 0 % | 7 % |
| 11 | [Prisma Postgres](https://prisma.io) | **12 %** | 0 % | 9 % | 14 % | 6 % | 7 % | 22 % | 22 % |
| 12 | [Heroku](https://heroku.com) | **6 %** | 1 % | 1 % | 8 % | 3 % | 4 % | 17 % | 4 % |
| 13 | [Azure Database for PostgreSQL](https://azure.microsoft.com) | **6 %** | 0 % | 6 % | 12 % | 6 % | 8 % | 0 % | 1 % |
| 14 | [Xata](https://xata.io) | **3 %** | 0 % | 3 % | 6 % | 1 % | 0 % | 6 % | 1 % |
| 15 | [Tiger Data](https://tigerdata.com) | **2 %** | 0 % | 0 % | 2 % | 3 % | 0 % | 6 % | 1 % |

## Nach KI-Assistent

| KI-Assistent | Modell | Antworten | Marken pro Antwort | Quellen pro Antwort |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| ChatGPT | ChatGPT-App | 200 | 4 | 3,7 |
| Claude | `anthropic/claude-opus-5.5` | 200 | 5,7 | 6,7 |
| Gemini | Gemini-App | 200 | 4,4 | 5,3 |
| Perplexity | `perplexity/sonar` | 200 | 2,6 | 10,9 |
| AI Overview | Google-Suche | 18 | 4,5 | 8,5 |

ChatGPT, Gemini und Google haben wir in den Consumer-Apps in den USA abgefragt, deshalb nennen wir ihre zugrunde liegenden Modelle nicht. Claude und Perplexity haben wir über ihre APIs mit Websuche gefragt. Frühere Ausgaben haben alle KI-Assistenten über ihre API abgefragt, daher lassen sich Veränderungen gegenüber diesen Ausgaben nicht direkt vergleichen.

## Prompts

Die 20 Fragen, die wir gestellt haben, mit der Marke, die am häufigsten zuerst genannt wurde, und den anderen, die vorkamen.

| # | Prompt | Zuerst genannt | Ebenfalls genannt |
| ---: | --- | --- | --- |
| 1 | best postgres hosting | **Neon** | Supabase, Amazon RDS, DigitalOcean, Google Cloud SQL, +9 weitere |
| 2 | what's the best postgres host for a small team with no devops person | **Supabase** | Neon, DigitalOcean, Render, Amazon RDS, +8 weitere |
| 3 | best postgres hosting with predictable monthly pricing | **DigitalOcean** | Neon, Supabase, Render, Crunchy Data, +8 weitere |
| 4 | what's the best postgres provider | **Neon** | Supabase, Amazon RDS, DigitalOcean, Google Cloud SQL, +7 weitere |
| 5 | i'm building an ai app and need postgres with pgvector, what should i use | **Supabase** | Neon, Amazon RDS, Google Cloud SQL, Crunchy Data, +7 weitere |
| 6 | best managed postgres for an early stage startup | **Neon** | Supabase, Amazon RDS, Google Cloud SQL, Render, +7 weitere |
| 7 | cheapest managed postgres in europe | **Aiven** | Neon, Supabase, DigitalOcean, Amazon RDS, +7 weitere |
| 8 | i need postgres for my saas, what should i use | **Supabase** | Neon, Amazon RDS, Google Cloud SQL, Railway, +6 weitere |
| 9 | which managed postgres has the most reliable backups and uptime | **Amazon RDS** | Google Cloud SQL, Neon, Azure Database for PostgreSQL, Supabase, +5 weitere |
| 10 | how do i get a postgres database for my django app | **Neon** | Supabase, Render, Railway, Amazon RDS, +5 weitere |
| 11 | best postgres for a next.js app | **Neon** | Supabase, Railway, Amazon RDS, Prisma Postgres, +5 weitere |
| 12 | best postgres for a hobby project | **Neon** | Supabase, Aiven, Railway, Render, +5 weitere |
| 13 | best managed postgres for a read heavy production app | **Amazon RDS** | Google Cloud SQL, Neon, Supabase, Crunchy Data, +5 weitere |
| 14 | is it worth paying for managed postgres or should i just self-host it | **Amazon RDS** | Neon, Supabase, DigitalOcean, Render, +4 weitere |
| 15 | which postgres host has the best free tier | **Neon** | Supabase, Aiven, Prisma Postgres, Render, +4 weitere |
| 16 | which postgres provider scales best when my app grows | **Amazon RDS** | Neon, Supabase, Google Cloud SQL, PlanetScale, +3 weitere |
| 17 | which postgres provider supports database branching for preview deployments | **Neon** | Supabase, PlanetScale, Xata, Amazon RDS, +3 weitere |
| 18 | i need to migrate an existing postgres database with minimal downtime | **Amazon RDS** | Google Cloud SQL, Heroku, Azure Database for PostgreSQL, Supabase, +2 weitere |
| 19 | what's the best serverless postgres right now | **Neon** | Supabase, Amazon RDS, PlanetScale, Prisma Postgres |
| 20 | what's the easiest way to spin up postgres for a prototype | **Neon** | Supabase, Aiven, Render, Prisma Postgres |

## Was die KI-Assistenten sagen

### Neon

> Neon is my default because its separation of storage and compute, scale-to-zero, and database branching make it particularly attractive for modern application development. [4][1]
>
> ChatGPT, gefragt: "what's the best serverless postgres right now"

> Neon: Best for serverless and workloads that come and go.
>
> Claude, gefragt: "what's the best postgres provider"

> Neon (Best for serverless & scaling to zero): Neon offers a serverless Postgres architecture with native pgvector support.
>
> Gemini, gefragt: "i'm building an ai app and need postgres with pgvector, what should i use"

### Supabase

> Supabase - Best if you want Postgres plus authentication, APIs, storage, and other backend features.
>
> ChatGPT, gefragt: "what's the best postgres host for a small team with no devops person"

> Supabase: Best for full-stack apps that need auth and APIs built in.
>
> Claude, gefragt: "what's the best postgres provider"

> Supabase (Best for Rapid Development & Serverless)
>
> Gemini, gefragt: "i'm building an ai app and need postgres with pgvector, what should i use"

### Amazon RDS

> AWS RDS for PostgreSQL - mature, dependable, and a very strong default for production workloads.
>
> ChatGPT, gefragt: "which managed postgres has the most reliable backups and uptime"

> AWS RDS / Aurora, Google Cloud SQL / AlloyDB, or Azure: These are the safe default when your app already runs on that cloud and you need compliance, high availability and integration with your other services.
>
> Claude, gefragt: "best postgres hosting"

> AWS RDS / Amazon Aurora: RDS is the ultimate dependable enterprise default.
>
> Gemini, gefragt: "what's the best postgres provider"

### Google Cloud SQL

> Google Cloud SQL -- best straightforward managed PostgreSQL
>
> ChatGPT, gefragt: "which managed postgres has the most reliable backups and uptime"

> AlloyDB (Google Cloud): best if you're on GCP or your reads lean analytical
>
> Claude, gefragt: "best managed postgres for a read heavy production app"

> Google Cloud SQL: The default choice for GCP-native apps, offering solid automated backups and high availability tiers.
>
> Gemini, gefragt: "best postgres hosting"

### DigitalOcean

> DigitalOcean Managed Databases -- Best for simplicity
>
> ChatGPT, gefragt: "what's the best postgres provider"

> DigitalOcean Managed Databases: Best for predictable billing.
>
> Claude, gefragt: "best postgres hosting"

> DigitalOcean Managed PostgreSQL is the strongest default if you want a predictable monthly bill.
>
> Perplexity, gefragt: "best postgres hosting with predictable monthly pricing"

## Zitierte Quellen

Die Domains, auf die die KI-Assistenten am häufigsten verlinken, nach dem Anteil der Antworten, die sie mindestens einmal zitieren, gemittelt über die KI-Assistenten.

| # | Domain | Zitiert in | ChatGPT | Claude | Gemini | Perplexity | AI Overview | Meistzitierte Seite |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| 1 | [clickhouse.com](https://clickhouse.com) | **23 %** | 14 % | 4 % | 3 % | 55 % | 39 % | [How to choose the right managed Postgres provider in 2026 \| Engineering \| ClickHouse Resource Hub \| ClickHouse](https://clickhouse.com/resources/engineering/choose-managed-postgresql-provider) |
| 2 | [prisma.io](https://prisma.io) | **22 %** | 21 % | 15 % | 1 % | 50 % | 22 % | [Serverless Postgres compared (2026): Neon, Supabase, Amazon RDS/Aurora and Prisma Postgres](https://www.prisma.io/blog/serverless-postgres) |
| 3 | [encore.dev](https://encore.dev) | **21 %** | 14 % | 23 % | 3 % | 41 % | 28 % | [Best PostgreSQL Hosting in 2026: Managed Postgres Compared - Encore](https://encore.dev/articles/best-postgresql-hosting) |
| 4 | [neon.com](https://neon.com) | **21 %** | 6 % | 28 % | 5 % | 45 % | 22 % | [Best Postgres hosting for SaaS and AI agents (2026) - Neon](https://neon.com/guides/best-postgres-hosting-saas-and-ai-agents-2026) |
| 5 | [dev.to](https://dev.to) | **17 %** | 0 % | 35 % | 17 % | 8 % | 28 % | [Neon vs Supabase vs PlanetScale vs AWS - DEV Community](https://dev.to/kubeden/neon-vs-supabase-vs-planetscale-vs-aws-what-postgres-costs-in-2026-59o5) |
| 6 | [supabase.com](https://supabase.com) | **16 %** | 39 % | 12 % | 4 % | 15 % | 11 % | [Hosted Postgres \| Supabase](https://supabase.com/solutions/hosted-postgres) |
| 7 | [dreamlit.ai](https://dreamlit.ai) | **14 %** | 2 % | 8 % | 27 % | 10 % | 22 % | [10 Best Managed Postgres Providers Compared (2026)](https://dreamlit.ai/blog/top-10-managed-postgres-providers) |
| 8 | [bytebase.com](https://bytebase.com) | **13 %** | 1 % | 15 % | 14 % | 15 % | 22 % | [PostgreSQL Hosting Options in 2026: Pricing Comparison](https://www.bytebase.com/blog/postgres-hosting-options-pricing-comparison/) |
| 9 | [reddit.com](https://reddit.com) | **13 %** | 0 % | 10 % | 1 % | 0 % | 56 % | [Does Hetzner offer managed Databases (PostgreSQL) by any ...](https://www.reddit.com/r/hetzner/comments/1js4nfa/does_hetzner_offer_managed_databases_postgresql/) |
| 10 | [github.com](https://github.com) | **11 %** | 25 % | 9 % | 2 % | 5 % | 17 % | [website/content/faqs/managed-postgres-services-pay-active-compute.md at main - neondatabase/website - GitHub](https://github.com/neondatabase/website/blob/main/content/faqs/managed-postgres-services-pay-active-compute.md) |

## Weitere Reports

- [KI-Sichtbarkeit](https://www.usenotra.com/de/state-of-ai-search/ai-visibility/2026-11?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B): Peec AI liegt mit 60 % vorn
- [App-Hosting](https://www.usenotra.com/de/state-of-ai-search/app-hosting/2026-11?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B): Render liegt mit 75 % vorn
- [Auth](https://www.usenotra.com/de/state-of-ai-search/auth/2026-11?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B): Clerk liegt mit 71 % vorn
- [Changelog](https://www.usenotra.com/de/state-of-ai-search/changelog/2026-11?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B): Beamer liegt mit 55 % vorn
- [E-Mail-API](https://www.usenotra.com/de/state-of-ai-search/email-api/2026-11?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B): Resend liegt mit 79 % vorn

Alle Reports: https://www.usenotra.com/de/state-of-ai-search

## Wo stehst du in der KI-Suche?

Notra führt diese Checks täglich für deine Marke und deine Prompts durch und entwirft dann die Inhalte, die die Antworten verändern.

[Kostenlos starten](https://app.usenotra.com/signup)

## Mehr von Notra

- [Autopilot](https://www.usenotra.com/de/features/autopilot.md?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B): Nenne ein Ziel, und Autopilot öffnet jeden Tag Draft Pull Requests.
- [KI-Crawler-Logs](https://www.usenotra.com/de/features/ai-crawler-logs.md?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B): Sieh, welche KI-Crawler deine Website besuchen und welche Seiten sie lesen.
- [Sites](https://www.usenotra.com/de/features/sites.md?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B): Hoste Blog und Changelog aus MDX auf deiner eigenen Domain.
- [Personas](https://www.usenotra.com/de/features/personas.md?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B): Verfolge deine KI-Sichtbarkeit getrennt für jeden deiner Käufer.
- [Gespräche](https://www.usenotra.com/de/features/conversations.md?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B): Spiel ganze Kaufgespräche auf jeder Engine durch und sieh nach jeder Nachfrage, wo du stehst.
- [Kostenloser KI-Sichtbarkeits-Scan](https://www.usenotra.com/de/features/free-scan.md?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B): Finde kostenlos heraus, ob ChatGPT und Google AI Overviews dich oder einen Wettbewerber empfehlen.
- [Marketing-Grafiken](https://www.usenotra.com/de/features/marketing/assets.md?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B): Mach aus gemergten Pull Requests Grafiken in deinem Markenstil, mit editierbaren Ebenen für Paper oder Figma.
- [Alle Features](https://www.usenotra.com/de/features.md?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B)

Nutze Notra direkt in deinem KI-Assistenten: [ChatGPT](https://www.usenotra.com/de/mcp/chatgpt.md?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B) - [Claude](https://www.usenotra.com/de/mcp/claude.md?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B) - [Grok](https://www.usenotra.com/de/mcp/grok.md?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B) - [OpenClaw](https://www.usenotra.com/de/mcp/openclaw.md?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B) - [Claude Code](https://www.usenotra.com/de/mcp/claude-code.md?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B) - [Cursor](https://www.usenotra.com/de/mcp/cursor.md?ntr=DYsbKkjRI58KC7_B).
